Пассажирский кей-вэн с огромным для класса салоном.
Характеристики по поколениям
Коды кузовов, моторы, мощность, момент, трансмиссии, размеры, масса, база и клиренс. Если параметр менялся по рестайлингам/комплектациям, показан диапазон, а не ложное единичное значение.
Первое поколение пассажирского Every Wagon.
- Коды кузова
- DA52W / DA62W
- Двигатели
- F6A / K6A
- Объём
- 657–658 см³
- Мощность
- ≈49–64 PS
- Крутящий момент
- ≈62–103 Н·м
- Коробки
- 4AT / 5MT
- Привод
- FR / 4WD
- Габариты Д×Ш×В
- 3395×1475×≈1765–1885 мм
- Масса
- ≈880–990 кг
- Колёсная база
- 2350 мм
- Клиренс
- ≈150 мм
Основа: Диапазон по версиям поколения
Второе поколение.
- Коды кузова
- DA64W
- Двигатели
- K6A
- Объём
- 658 см³
- Мощность
- 49 / 64 PS
- Крутящий момент
- 62 / ≈95 Н·м
- Коробки
- 4AT / 5MT
- Привод
- FR / 4WD
- Габариты Д×Ш×В
- 3395×1475×1795–1880 мм
- Масса
- ≈930–1030 кг
- Колёсная база
- 2400 мм
- Клиренс
- ≈150 мм
Основа: Диапазон по версиям поколения
Текущее поколение.
- Коды кузова
- DA17W
- Двигатели
- R06A turbo
- Объём
- 658 см³
- Мощность
- 64 PS
- Крутящий момент
- 95 Н·м
- Коробки
- 4AT → CVT (поздние версии)
- Привод
- FR / 4WD
- Габариты Д×Ш×В
- 3395×1475×1815–1910 мм
- Масса
- 980–1050 кг
- Колёсная база
- 2430 мм
- Клиренс
- 150 мм
Основа: Текущее поколение
Дополнительные параметры текущей версии
- Колёсная база
- 2430
- Клиренс
- 150
- Масса
- 980–1050
- Крутящий момент
- 95 Н·м
- Расход WLTC / JC08
- 15,1 км/л WLTC
- Радиус разворота
- 4,5
- Топливный бак
- 37
- Шины
- 165/60 R14 75H
- Мест
- 4
- Подвеска
- стойки / I.T.L.
- Тормоза
- диски спереди / барабаны сзади
Фото Suzuki Every Wagon
Лицензионные изображения из Wikimedia Commons. Под каждым фото указаны автор/лицензия, а клик открывает страницу исходного файла.
Экстерьер
Больше на Wikimedia Commons ↗Подходящих лицензированных изображений этой категории автоматически не найдено. Откройте поиск Wikimedia Commons по ссылке выше — раздел не подменяет модель фотографиями похожего автомобиля.
Интерьер
Больше на Wikimedia Commons ↗Подходящих лицензированных изображений этой категории автоматически не найдено. Откройте поиск Wikimedia Commons по ссылке выше — раздел не подменяет модель фотографиями похожего автомобиля.
Что говорят владельцы о Suzuki Every Wagon
Ниже — редакционная выжимка из типичных тем, которые владельцы и зрители обсуждают вокруг Suzuki Every Wagon. Это не дословные цитаты: формулировки переработаны, чтобы не копировать чужой контент.
Every Wagon владельцы любят за огромный полезный объём: машину легко превратить в мини-кемпер.
Турбо заметно предпочтительнее для трассы и полной загрузки.
Высокая посадка и сдвижные двери удобны в городе и для семьи.
На трассе обсуждают сильную парусность и шум.
Старые машины нередко использовались активно, поэтому состояние важнее пробега на приборке.
При покупке советуют смотреть турбину, охлаждение, сдвижные двери и состояние пола/грузовой части.
3 популярных видео о Suzuki Every Wagon
Приоритет — подробным русскоязычным обзорам; для редких моделей добавлены зарубежные источники.
Suzuki Every Wagon: реальные рыночные ориентиры
Цены в рублях — ориентировочный перевод японских цен по курсу 1 ¥ = 0,5359 ₽ (курс обновлён 2026-09-19). Это не цена автомобиля «под ключ» в России: доставка, таможня и оформление здесь не прибавлены.
Цена по приводу
Цена по двигателю
Что такое Rakuten Car?
Rakuten Car — японская площадка продажи автомобилей через C2B-аукцион: частный владелец выставляет автомобиль, а профессиональные покупатели делают ставки. В нашей статистике Rakuten используется как источник фактических завершённых цен сделок. Эти цены характеризуют этот канал японского рынка и не являются результатами профессиональных аукционов USS/TAA/JAA.
Что такое UcarPAC?
UcarPAC — японский сервис оценки и продажи автомобилей, публикующий рыночные диапазоны по годам и комплектациям. В нашем блоке его значения показываются как ориентир выкупа и trade-in. Это диапазон оценки внутреннего рынка, а не конечная цена конкретного лота на профессиональном автоаукционе.
Цена по годам
| Год | Сделок | Медиана | ≈ ₽ | Средний пробег | Диапазон |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | ¥1 800 000 | 964 706 ₽ | 3 433 км | ¥1 800 000–¥1 800 000 |
| 2023 | 1 | ¥1 326 000 | 710 667 ₽ | 6 025 км | ¥1 326 000–¥1 326 000 |
| 2022 | 1 | ¥1 342 000 | 719 242 ₽ | 34 880 км | ¥1 342 000–¥1 342 000 |
| 2021 | 1 | ¥1 246 000 | 667 791 ₽ | 31 246 км | ¥1 246 000–¥1 246 000 |
| 2020 | 2 | ¥1 108 500 | 594 098 ₽ | 80 429 км | ¥784 000–¥1 433 000 |
| 2019 | 1 | ¥1 004 000 | 538 092 ₽ | 69 220 км | ¥1 004 000–¥1 004 000 |
| 2017 | 2 | ¥715 500 | 383 471 ₽ | 74 212 км | ¥405 000–¥1 026 000 |
| 2016 | 2 | ¥457 000 | 244 928 ₽ | 177 867 км | ¥124 000–¥790 000 |
| 2015 | 1 | ¥520 000 | 278 693 ₽ | 145 724 км | ¥520 000–¥520 000 |
| 2013 | 2 | ¥506 500 | 271 458 ₽ | 79 455 км | ¥404 000–¥609 000 |
| 2012 | 1 | ¥299 000 | 160 248 ₽ | 102 251 км | ¥299 000–¥299 000 |
| 2011 | 4 | ¥133 500 | 71 549 ₽ | 148 209 км | ¥47 000–¥175 000 |
| 2010 | 1 | ¥461 000 | 247 072 ₽ | 47 661 км | ¥461 000–¥461 000 |
| 2009 | 3 | ¥164 000 | 87 895 ₽ | 105 943 км | ¥40 000–¥345 000 |
| 2008 | 3 | ¥147 000 | 78 784 ₽ | 96 107 км | ¥91 000–¥362 000 |
Сравнение поколений
| Поколение | Сделок | Медиана | ≈ ₽ | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|
| 3-е поколение (DA17W) | 12 | ¥1 015 000 | 543 987 ₽ | 79 629 км |
| 2-е поколение (DA64W) | 18 | ¥166 500 | 89 235 ₽ | 108 149 км |
Последние фактические C2B-сделки
| Дата | Год | Поколение | Пробег | Привод | Мотор | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 2025 | 3-е поколение (DA17W) | 3 433 км | — | — | ¥1 800 000 · ≈ 964 706 ₽ | |
| 11.08.2026 | 2007 | 2-е поколение (DA64W) | 86 323 км | — | — | ¥153 000 · ≈ 82 000 ₽ | |
| 13.03.2026 | 2022 | 3-е поколение (DA17W) | 34 880 км | — | — | ¥1 342 000 · ≈ 719 242 ₽ | |
| 06.03.2026 | 2013 | 2-е поколение (DA64W) | 55 342 км | — | — | ¥609 000 · ≈ 326 392 ₽ | |
| 27.02.2026 | 2009 | 2-е поколение (DA64W) | 60 563 км | — | — | ¥345 000 · ≈ 184 902 ₽ | |
| 24.02.2026 | 2011 | 2-е поколение (DA64W) | 181 277 км | — | — | ¥47 000 · ≈ 25 190 ₽ | |
| 23.12.2025 | 2021 | 3-е поколение (DA17W) | 31 246 км | — | — | ¥1 246 000 · ≈ 667 791 ₽ | |
| 12.08.2025 | 2020 | 3-е поколение (DA17W) | 116 550 км | — | — | ¥784 000 · ≈ 420 183 ₽ | |
| 08.04.2025 | 2013 | 2-е поколение (DA64W) | 103 567 км | — | — | ¥404 000 · ≈ 216 523 ₽ | |
| 25.03.2025 | 2016 | 3-е поколение (DA17W) | 280 262 км | — | — | ¥124 000 · ≈ 66 458 ₽ | |
| 21.03.2025 | 2015 | 3-е поколение (DA17W) | 145 724 км | — | — | ¥520 000 · ≈ 278 693 ₽ | |
| 11.02.2025 | 2017 | 3-е поколение (DA17W) | 34 662 км | — | — | ¥1 026 000 · ≈ 549 883 ₽ | |
| 07.01.2025 | 2008 | 2-е поколение (DA64W) | 139 823 км | — | — | ¥91 000 · ≈ 48 771 ₽ | |
| 03.12.2024 | 2006 | 2-е поколение (DA64W) | 146 416 км | — | — | ¥91 000 · ≈ 48 771 ₽ | |
| 05.11.2024 | 2007 | 2-е поколение (DA64W) | 127 290 км | — | — | ¥142 000 · ≈ 76 105 ₽ | |
| 01.10.2024 | 2016 | 3-е поколение (DA17W) | 75 472 км | — | — | ¥790 000 · ≈ 423 399 ₽ | |
| 01.10.2024 | 2011 | 2-е поколение (DA64W) | 114 480 км | — | — | ¥175 000 · ≈ 93 791 ₽ | |
| 10.09.2024 | 2011 | 2-е поколение (DA64W) | 132 362 км | — | — | ¥169 000 · ≈ 90 575 ₽ | |
| 25.06.2024 | 2020 | 3-е поколение (DA17W) | 44 307 км | — | — | ¥1 433 000 · ≈ 768 013 ₽ | |
| 11.06.2024 | 2019 | 3-е поколение (DA17W) | 69 220 км | — | — | ¥1 004 000 · ≈ 538 092 ₽ | |
| 11.06.2024 | 2009 | 2-е поколение (DA64W) | 161 094 км | — | — | ¥40 000 · ≈ 21 438 ₽ | |
| 31.05.2024 | 2011 | 2-е поколение (DA64W) | 164 716 км | — | — | ¥98 000 · ≈ 52 523 ₽ | |
| 28.05.2024 | 2007 | 2-е поколение (DA64W) | 78 842 км | — | — | ¥180 000 · ≈ 96 471 ₽ | |
| 21.05.2024 | 2010 | 2-е поколение (DA64W) | 47 661 км | — | — | ¥461 000 · ≈ 247 072 ₽ | |
| 30.04.2024 | 2012 | 2-е поколение (DA64W) | 102 251 км | — | — | ¥299 000 · ≈ 160 248 ₽ | |
| 09.04.2024 | 2017 | 3-е поколение (DA17W) | 113 762 км | — | — | ¥405 000 · ≈ 217 059 ₽ | |
| 19.03.2024 | 2023 | 3-е поколение (DA17W) | 6 025 км | — | — | ¥1 326 000 · ≈ 710 667 ₽ | |
| 05.03.2024 | 2009 | 2-е поколение (DA64W) | 96 171 км | — | — | ¥164 000 · ≈ 87 895 ₽ | |
| 05.03.2024 | 2008 | 2-е поколение (DA64W) | 124 977 км | — | — | ¥147 000 · ≈ 78 784 ₽ | |
| 12.01.2024 | 2008 | 2-е поколение (DA64W) | 23 520 км | — | — | ¥362 000 · ≈ 194 013 ₽ |
Важно: Rakuten Car и UcarPAC отражают разные сегменты рынка, поэтому их значения нельзя напрямую усреднять. Разбивка по 2WD/4WD и Turbo/атмосферному рассчитывается только по тем сделкам, где источник или будущий feed передал этот атрибут. Рублёвый эквивалент нужен для сравнения и меняется вместе с курсом JPY/RUB в Kei Car Picker.
