Сравнивайте не только мощность. Для kei-car важны масса, высота кузова, привод, шины, клиренс и конкретное поколение.
Daihatsu Copen: реальные рыночные ориентиры
Цены в рублях — ориентировочный перевод японских цен по курсу 1 ¥ = 0,5359 ₽ (курс обновлён 2026-09-19). Это не цена автомобиля «под ключ» в России: доставка, таможня и оформление здесь не прибавлены.
Цена по приводу
Цена по двигателю
Что такое Rakuten Car?
Rakuten Car — японская площадка продажи автомобилей через C2B-аукцион: частный владелец выставляет автомобиль, а профессиональные покупатели делают ставки. В нашей статистике Rakuten используется как источник фактических завершённых цен сделок. Эти цены характеризуют этот канал японского рынка и не являются результатами профессиональных аукционов USS/TAA/JAA.
Что такое UcarPAC?
UcarPAC — японский сервис оценки и продажи автомобилей, публикующий рыночные диапазоны по годам и комплектациям. В нашем блоке его значения показываются как ориентир выкупа и trade-in. Это диапазон оценки внутреннего рынка, а не конечная цена конкретного лота на профессиональном автоаукционе.
Цена по годам
| Год | Сделок | Медиана | ≈ ₽ | Средний пробег | Диапазон |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | ¥1 603 000 | 859 125 ₽ | 8 246 км | ¥1 603 000–¥1 603 000 |
| 2022 | 1 | ¥1 927 000 | 1 032 772 ₽ | 5 131 км | ¥1 927 000–¥1 927 000 |
| 2021 | 2 | ¥1 859 000 | 996 327 ₽ | 10 975 км | ¥1 664 000–¥2 054 000 |
| 2019 | 2 | ¥896 500 | 480 477 ₽ | 60 017 км | ¥855 000–¥938 000 |
| 2018 | 1 | ¥1 240 000 | 664 576 ₽ | 33 430 км | ¥1 240 000–¥1 240 000 |
| 2017 | 2 | ¥1 210 000 | 648 497 ₽ | 42 053 км | ¥1 207 000–¥1 213 000 |
| 2016 | 2 | ¥1 075 500 | 576 412 ₽ | 53 473 км | ¥1 004 000–¥1 147 000 |
| 2015 | 4 | ¥866 500 | 464 399 ₽ | 70 808 км | ¥564 000–¥1 251 000 |
| 2014 | 2 | ¥912 000 | 488 785 ₽ | 49 273 км | ¥820 000–¥1 004 000 |
| 2012 | 3 | ¥1 087 000 | 582 575 ₽ | 37 643 км | ¥977 000–¥1 543 000 |
| 2011 | 1 | ¥432 000 | 231 530 ₽ | 141 670 км | ¥432 000–¥432 000 |
| 2009 | 1 | ¥542 000 | 290 484 ₽ | 59 943 км | ¥542 000–¥542 000 |
| 2007 | 3 | ¥449 000 | 240 641 ₽ | 80 037 км | ¥443 000–¥806 000 |
| 2006 | 1 | ¥223 000 | 119 516 ₽ | 144 891 км | ¥223 000–¥223 000 |
| 2005 | 1 | ¥119 000 | 63 778 ₽ | 87 965 км | ¥119 000–¥119 000 |
Сравнение поколений
| Поколение | Сделок | Медиана | ≈ ₽ | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|
| 1-е поколение (L880K) | 16 | ¥360 500 | 193 209 ₽ | 100 196 км |
| 2-е поколение (LA400K) | 17 | ¥1 147 000 | 614 732 ₽ | 44 801 км |
Последние фактические C2B-сделки
| Дата | Год | Поколение | Пробег | Привод | Мотор | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 2003 | 1-е поколение (L880K) | 132 446 км | — | — | ¥289 000 · ≈ 154 889 ₽ | |
| 25.08.2026 | 2017 | 2-е поколение (LA400K) | 31 339 км | — | — | ¥1 207 000 · ≈ 646 889 ₽ | |
| 25.08.2026 | 2015 | 2-е поколение (LA400K) | 91 786 км | — | — | ¥800 000 · ≈ 428 758 ₽ | |
| 24.07.2026 | 2003 | 1-е поколение (L880K) | 168 300 км | — | — | ¥251 000 · ≈ 134 523 ₽ | |
| 19.06.2026 | 2007 | 1-е поколение (L880K) | 123 099 км | — | — | ¥449 000 · ≈ 240 641 ₽ | |
| 12.06.2026 | 2017 | 2-е поколение (LA400K) | 52 766 км | — | — | ¥1 213 000 · ≈ 650 105 ₽ | |
| 24.04.2026 | 2014 | 2-е поколение (LA400K) | 44 304 км | — | — | ¥820 000 · ≈ 439 477 ₽ | |
| 03.03.2026 | 2002 | 1-е поколение (L880K) | 106 484 км | — | — | ¥64 000 · ≈ 34 301 ₽ | |
| 13.01.2026 | 2015 | 2-е поколение (LA400K) | 43 609 км | — | — | ¥1 251 000 · ≈ 670 471 ₽ | |
| 25.11.2025 | 2012 | 1-е поколение (L880K) | 27 486 км | — | — | ¥1 543 000 · ≈ 826 968 ₽ | |
| 24.10.2025 | 2019 | 2-е поколение (LA400K) | 27 318 км | — | — | ¥855 000 · ≈ 458 236 ₽ | |
| 21.10.2025 | 2021 | 2-е поколение (LA400K) | 14 687 км | — | — | ¥1 664 000 · ≈ 891 817 ₽ | |
| 07.10.2025 | 2016 | 2-е поколение (LA400K) | 43 004 км | — | — | ¥1 147 000 · ≈ 614 732 ₽ | |
| 23.05.2025 | 2018 | 2-е поколение (LA400K) | 33 430 км | — | — | ¥1 240 000 · ≈ 664 576 ₽ | |
| 28.02.2025 | 2005 | 1-е поколение (L880K) | 87 965 км | — | — | ¥119 000 · ≈ 63 778 ₽ | |
| 28.02.2025 | 2023 | 2-е поколение (LA400K) | 8 246 км | — | — | ¥1 603 000 · ≈ 859 125 ₽ | |
| 25.02.2025 | 2011 | 1-е поколение (L880K) | 141 670 км | — | — | ¥432 000 · ≈ 231 530 ₽ | |
| 25.02.2025 | 2009 | 1-е поколение (L880K) | 59 943 км | — | — | ¥542 000 · ≈ 290 484 ₽ | |
| 14.01.2025 | 2016 | 2-е поколение (LA400K) | 63 942 км | — | — | ¥1 004 000 · ≈ 538 092 ₽ | |
| 29.11.2024 | 2007 | 1-е поколение (L880K) | 44 058 км | — | — | ¥443 000 · ≈ 237 425 ₽ | |
| 19.11.2024 | 2021 | 2-е поколение (LA400K) | 7 263 км | — | — | ¥2 054 000 · ≈ 1 100 837 ₽ | |
| 25.10.2024 | 2006 | 1-е поколение (L880K) | 144 891 км | — | — | ¥223 000 · ≈ 119 516 ₽ | |
| 18.10.2024 | 2007 | 1-е поколение (L880K) | 72 953 км | — | — | ¥806 000 · ≈ 431 974 ₽ | |
| 01.10.2024 | 2015 | 2-е поколение (LA400K) | 105 338 км | — | — | ¥564 000 · ≈ 302 275 ₽ | |
| 17.09.2024 | 2004 | 1-е поколение (L880K) | 165 037 км | — | — | ¥130 000 · ≈ 69 673 ₽ | |
| 10.09.2024 | 2012 | 1-е поколение (L880K) | 39 562 км | — | — | ¥977 000 · ≈ 523 621 ₽ | |
| 30.07.2024 | 2003 | 1-е поколение (L880K) | 111 690 км | — | — | ¥207 000 · ≈ 110 941 ₽ | |
| 23.07.2024 | 2022 | 2-е поколение (LA400K) | 5 131 км | — | — | ¥1 927 000 · ≈ 1 032 772 ₽ | |
| 02.07.2024 | 2019 | 2-е поколение (LA400K) | 92 716 км | — | — | ¥938 000 · ≈ 502 719 ₽ | |
| 21.05.2024 | 2014 | 2-е поколение (LA400K) | 54 241 км | — | — | ¥1 004 000 · ≈ 538 092 ₽ |
Важно: Rakuten Car и UcarPAC отражают разные сегменты рынка, поэтому их значения нельзя напрямую усреднять. Разбивка по 2WD/4WD и Turbo/атмосферному рассчитывается только по тем сделкам, где источник или будущий feed передал этот атрибут. Рублёвый эквивалент нужен для сравнения и меняется вместе с курсом JPY/RUB в Kei Car Picker.