Daihatsu Move зимой в России: клиренс, 4WD и прогрев
Daihatsu Move зимой в России: клиренс, 2WD/4WD, шины, холодный запуск, прогрев и что проверить перед покупкой.
У актуального Move есть 2WD и 4WD, а официальный размерный чертёж показывает около 150 мм дорожного просвета. Для российского снега это городской, а не кроссоверный запас: 4WD помогает тронуться, но не увеличивает геометрическую проходимость и не сокращает тормозной путь.
Не путайте 4WD с высоким клиренсом
Move остаётся дорожным height-wagon. На укатанном снегу полный привод полезен, но нижние точки кузова всё равно требуют аккуратности во дворах и колее. Перед покупкой 4WD проверьте одинаковость четырёх шин и состояние заднего привода.
Что проверить до первой зимы
- Зимние шины по размеру конкретной комплектации и одинаковый износ на одной оси.
- Аккумулятор под нагрузкой и напряжение зарядки.
- Антифриз, печку и скорость прогрева салона.
- Пыльники, тормозные трубки и состояние днища после Японии.
- Работу ABS/стабилизации и отсутствие ошибок после запуска.
Текущая техника
Коды: LA850S / LA860S. Двигатель: KF. Привод: FF / 4WD. Клиренс: ≈150–155 мм.
Что пишут владельцы
- Владельцы ценят манёвренность, практичность и доступность обслуживания в Японии.
- Возраст конкретного поколения часто важнее репутации модели; у старых машин критично состояние CVT и подвески.
Это пользовательские наблюдения и подсказки для проверки конкретной машины, а не статистика отказов.
Хорошо обслуженный kei-car на правильной зимней резине обычно предсказуемее плохо подготовленной более крупной машины.
Daihatsu Move: реальные рыночные ориентиры
Цены в рублях — ориентировочный перевод японских цен по курсу 1 ¥ = 0,5359 ₽ (курс обновлён 2026-09-19). Это не цена автомобиля «под ключ» в России: доставка, таможня и оформление здесь не прибавлены.
Цена по приводу
Цена по двигателю
Что такое Rakuten Car?
Rakuten Car — японская площадка продажи автомобилей через C2B-аукцион: частный владелец выставляет автомобиль, а профессиональные покупатели делают ставки. В нашей статистике Rakuten используется как источник фактических завершённых цен сделок. Эти цены характеризуют этот канал японского рынка и не являются результатами профессиональных аукционов USS/TAA/JAA.
Что такое UcarPAC?
UcarPAC — японский сервис оценки и продажи автомобилей, публикующий рыночные диапазоны по годам и комплектациям. В нашем блоке его значения показываются как ориентир выкупа и trade-in. Это диапазон оценки внутреннего рынка, а не конечная цена конкретного лота на профессиональном автоаукционе.
Цена по годам
| Год | Сделок | Медиана | ≈ ₽ | Средний пробег | Диапазон |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ¥854 000 | 457 700 ₽ | 13 655 км | ¥854 000–¥854 000 |
| 2019 | 3 | ¥426 000 | 228 314 ₽ | 47 081 км | ¥388 000–¥690 000 |
| 2016 | 2 | ¥305 000 | 163 464 ₽ | 54 202 км | ¥277 000–¥333 000 |
| 2015 | 3 | ¥454 000 | 243 320 ₽ | 59 717 км | ¥190 000–¥519 000 |
| 2014 | 2 | ¥42 000 | 22 510 ₽ | 118 579 км | ¥21 000–¥63 000 |
| 2013 | 5 | ¥178 000 | 95 399 ₽ | 38 613 км | ¥23 000–¥321 000 |
| 2011 | 3 | ¥48 000 | 25 726 ₽ | 104 970 км | ¥22 000–¥70 000 |
| 2010 | 2 | ¥39 500 | 21 170 ₽ | 37 417 км | ¥22 000–¥57 000 |
| 2009 | 4 | ¥31 000 | 16 614 ₽ | 169 400 км | ¥13 000–¥48 000 |
| 2008 | 1 | ¥22 000 | 11 791 ₽ | 63 293 км | ¥22 000–¥22 000 |
| 2005 | 1 | ¥22 000 | 11 791 ₽ | 227 873 км | ¥22 000–¥22 000 |
| 2000 | 1 | ¥41 000 | 21 974 ₽ | 94 796 км | ¥41 000–¥41 000 |
Сравнение поколений
| Поколение | Сделок | Медиана | ≈ ₽ | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|
| 5-е поколение (LA100S/LA110S) | 10 | ¥63 500 | 34 033 ₽ | 58 281 км |
| 6-е поколение (LA150S/LA160S) | 11 | ¥388 000 | 207 948 ₽ | 61 783 км |
Последние фактические C2B-сделки
| Дата | Год | Поколение | Пробег | Привод | Мотор | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 2013 | 5-е поколение (LA100S/LA110S) | 56 145 км | — | — | ¥107 000 · ≈ 57 346 ₽ | |
| 04.08.2026 | 2009 | — | 162 653 км | — | — | ¥48 000 · ≈ 25 726 ₽ | |
| 07.07.2026 | 2011 | 5-е поколение (LA100S/LA110S) | 124 285 км | — | — | ¥48 000 · ≈ 25 726 ₽ | |
| 05.06.2026 | 2015 | 6-е поколение (LA150S/LA160S) | 90 353 км | — | — | ¥190 000 · ≈ 101 830 ₽ | |
| 01.05.2026 | 2015 | 6-е поколение (LA150S/LA160S) | 60 670 км | — | — | ¥519 000 · ≈ 278 157 ₽ | |
| 31.03.2026 | 2011 | 5-е поколение (LA100S/LA110S) | 150 626 км | — | — | ¥22 000 · ≈ 11 791 ₽ | |
| 10.03.2026 | 2019 | 6-е поколение (LA150S/LA160S) | 53 886 км | — | — | ¥426 000 · ≈ 228 314 ₽ | |
| 07.10.2025 | 2013 | 5-е поколение (LA100S/LA110S) | 16 790 км | — | — | ¥261 000 · ≈ 139 882 ₽ | |
| 05.09.2025 | 2022 | 6-е поколение (LA150S/LA160S) | 13 655 км | — | — | ¥854 000 · ≈ 457 700 ₽ | |
| 05.08.2025 | 2014 | 6-е поколение (LA150S/LA160S) | 113 451 км | — | — | ¥21 000 · ≈ 11 255 ₽ | |
| 08.07.2025 | 2016 | 6-е поколение (LA150S/LA160S) | 66 822 км | — | — | ¥333 000 · ≈ 178 471 ₽ | |
| 27.06.2025 | 2010 | 5-е поколение (LA100S/LA110S) | 45 316 км | — | — | ¥57 000 · ≈ 30 549 ₽ | |
| 24.06.2025 | 2014 | 6-е поколение (LA150S/LA160S) | 123 707 км | — | — | ¥63 000 · ≈ 33 765 ₽ | |
| 30.05.2025 | 2009 | — | 206 654 км | — | — | ¥13 000 · ≈ 6 967 ₽ | |
| 30.05.2025 | 2011 | 5-е поколение (LA100S/LA110S) | 39 999 км | — | — | ¥70 000 · ≈ 37 516 ₽ | |
| 22.04.2025 | 2019 | 6-е поколение (LA150S/LA160S) | 45 446 км | — | — | ¥388 000 · ≈ 207 948 ₽ | |
| 22.04.2025 | 2013 | 5-е поколение (LA100S/LA110S) | 23 366 км | — | — | ¥23 000 · ≈ 12 327 ₽ | |
| 04.02.2025 | 2005 | — | 227 873 км | — | — | ¥22 000 · ≈ 11 791 ₽ | |
| 28.01.2025 | 2000 | — | 94 796 км | — | — | ¥41 000 · ≈ 21 974 ₽ | |
| 28.01.2025 | 2019 | 6-е поколение (LA150S/LA160S) | 41 911 км | — | — | ¥690 000 · ≈ 369 804 ₽ | |
| 14.01.2025 | 2009 | — | 132 274 км | — | — | ¥40 000 · ≈ 21 438 ₽ | |
| 19.11.2024 | 2010 | 5-е поколение (LA100S/LA110S) | 29 517 км | — | — | ¥22 000 · ≈ 11 791 ₽ | |
| 25.10.2024 | 2008 | — | 63 293 км | — | — | ¥22 000 · ≈ 11 791 ₽ | |
| 18.10.2024 | 2013 | 5-е поколение (LA100S/LA110S) | 13 577 км | — | — | ¥321 000 · ≈ 172 039 ₽ | |
| 15.10.2024 | 2016 | 6-е поколение (LA150S/LA160S) | 41 581 км | — | — | ¥277 000 · ≈ 148 458 ₽ | |
| 08.10.2024 | 2013 | 5-е поколение (LA100S/LA110S) | 83 186 км | — | — | ¥178 000 · ≈ 95 399 ₽ | |
| 24.09.2024 | 2015 | 6-е поколение (LA150S/LA160S) | 28 129 км | — | — | ¥454 000 · ≈ 243 320 ₽ | |
| 24.09.2024 | 2009 | — | 176 019 км | — | — | ¥22 000 · ≈ 11 791 ₽ |
Важно: Rakuten Car и UcarPAC отражают разные сегменты рынка, поэтому их значения нельзя напрямую усреднять. Разбивка по 2WD/4WD и Turbo/атмосферному рассчитывается только по тем сделкам, где источник или будущий feed передал этот атрибут. Рублёвый эквивалент нужен для сравнения и меняется вместе с курсом JPY/RUB в Kei Car Picker.
Характеристики и поколения Daihatsu Move