Yaposka · база кей-каров

Статистика японских аукционов

Сравнивайте ориентиры цен, медиану, пробег и историю импортированных лотов. Данные появляются из ваших CSV/JSON-выгрузок и сохраняются в WordPress.

МодельСредняяМедианаДиапазонПробегОценкаОбновлено
Honda N-BOX Custom¥820 000—¥680 000–980 000———
Suzuki Spacia Gear¥790 000—¥650 000–950 000———
Daihatsu Tanto Custom¥720 000—¥580 000–890 000———
Suzuki Hustler¥760 000—¥620 000–920 000———
Mitsubishi Delica Mini¥950 000—¥820 000–1 150 000———
Daihatsu Taft¥700 000—¥570 000–870 000———
Nissan Roox¥690 000—¥550 000–850 000———
Honda N-WGN¥590 000—¥470 000–730 000———

Статистика отражает импортированные данные и не гарантирует цену будущего лота. Перед покупкой проверяйте аукционный лист и актуальные платежи.